شنبه, ۱۸ آذر ۱۴۰۲ / بعد از ظهر / | 2023-12-09
لیگ برتر انگلیس فصل 2023-2024 انگلستان Premier League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 آرسنال 15 11 3 1 33 14 19 36
2 لیورپول 15 10 4 1 34 14 20 34
3 استون ویلا 15 10 2 3 33 20 13 32
4 منچستر سیتی 15 9 3 3 36 17 19 30
5 تاتنهام 15 8 3 4 29 22 7 27
6 منچستر یونایتد 15 9 0 6 18 18 0 27
7 نیوکاسل 15 8 2 5 32 17 15 26
8 برایتون 15 7 4 4 32 26 6 25
9 وست هم 15 7 3 5 26 25 1 24
10 اورتون 15 6 2 7 18 20 -2 20
11 چلسی 15 5 4 6 26 24 2 19
12 برنتفورد 15 5 4 6 23 21 2 19
13 فولام 15 5 3 7 21 26 -5 18
14 وولور همپتون 15 5 3 7 20 25 -5 18
15 کریستال پالاس 15 4 4 7 14 21 -7 16
16 بورنموث 15 4 4 7 18 30 -12 16
17 ناتینگهام فارست 15 3 4 8 16 27 -11 13
18 لوتون تاون 15 2 3 10 16 30 -14 9
19 برنلی 15 2 1 12 15 33 -18 7
20 شفیلد یونایتد 15 1 2 12 11 41 -30 5
لیگ برتر خلیج فارس فصل 02-03 ایران Persian Gulf Pro League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 استقلال 10 7 2 1 15 6 9 23
2 تراکتور 12 7 0 5 16 10 6 21
3 ذوب آهن 12 5 5 2 13 11 2 20
4 ملوان 12 5 4 3 15 10 5 19
5 سپاهان 9 7 1 1 20 8 12 18
6 پرسپولیس 9 5 3 1 11 5 6 17
7 آلومينيوم اراک 12 5 2 5 10 13 -3 17
8 گل گهرسيرجان 10 3 5 2 12 8 4 14
9 مس رفسنجان 11 4 2 5 9 11 -2 14
10 شمس آذر 11 4 4 3 16 13 3 13
11 هوادار 11 2 4 5 10 12 -2 10
12 پیکان تهران 12 1 7 4 7 13 -6 10
13 نفت آبادان 11 2 4 5 12 20 -8 10
14 فولاد خوزستان 10 3 0 7 4 17 -13 9
15 نساجی مازندران 9 1 3 5 7 12 -5 6
16 استقلال خوزستان 11 0 4 7 6 14 -8 4
لالیگا اسپانیا فصل 2023-2024 اسپانیا La liga
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 رئال مادرید 15 12 2 1 33 9 24 38
2 ژیرونا 15 12 2 1 34 18 16 38
3 بارسلونا 15 10 4 1 28 14 14 34
4 اتلتیکو مادرید 15 10 1 4 31 15 16 31
5 اتلتیک بیلبائو 15 8 4 3 30 18 12 28
6 رئال سوسیداد 15 7 5 3 26 18 8 26
7 رئال بتیس 15 6 7 2 18 16 2 25
8 ختافه 16 5 7 4 18 20 -2 22
9 لاس پالماس 15 6 3 6 13 13 0 21
10 والنسیا 16 5 4 7 17 21 -4 19
11 رایو وایکانو 15 4 7 4 16 22 -6 19
12 سویا 15 3 7 5 22 21 1 16
13 ویارئال 15 4 4 7 22 26 -4 16
14 آلاوز 15 4 4 7 14 19 -5 16
15 اوساسونا 15 4 3 8 17 25 -8 15
16 کادیز 15 2 6 7 12 22 -10 12
17 مایورکا 15 1 8 6 13 20 -7 11
18 سلتاویگو 15 1 6 8 15 25 -10 9
19 گرانادا 15 1 4 10 19 35 -16 7
20 آلمریا 15 0 4 11 16 37 -21 4
جام آزادگان(دسته یک) فصل 02-03 ایران Azadegan League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 فجرسپاسی 11 7 2 2 15 6 9 23
2 خیبر خرم آباد 11 7 1 3 17 7 10 22
3 چادرملو اردکان 11 7 1 3 14 9 5 22
4 سایپا 11 6 3 2 13 5 8 21
5 نفت مسجد سلیمان 11 5 4 2 15 12 3 19
6 نفت و گاز گچساران 11 4 5 2 6 4 2 17
7 پارس جنوبی جم 11 5 2 4 10 11 -1 17
8 شهر راز شیراز 11 4 4 3 10 8 2 16
9 استقلال ملاثانی 11 3 5 3 7 7 0 14
10 مس کرمان 11 4 2 5 12 13 -1 14
11 شهرداری آستارا 11 4 2 5 9 10 -1 14
12 مس سونگون ورزقان 11 4 1 6 9 9 0 13
13 مس شهر بابک 11 3 3 5 9 9 0 12
14 آریو اسلامشهر 11 2 5 4 7 11 -4 11
15 خوشه طلایی 11 3 1 7 7 18 -11 10
16 دریا بابل 11 1 6 4 9 11 -2 9
17 داماش گيلان 11 2 3 6 9 17 -8 9
18 خلیج فارس ماهشهر 11 1 4 6 9 20 -11 7
سری آ ایتالیا فصل 2023-2024 ایتالیا Seria A
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 یوونتوس 15 11 3 1 23 9 14 36
2 اینتر 14 11 2 1 33 7 26 35
3 میلان 14 9 2 3 24 15 9 29
4 آ اس رم 14 7 3 4 27 16 11 24
5 ناپولی 15 7 3 5 26 18 8 24
6 فیورنتینا 14 7 2 5 23 17 6 23
7 بولونیا 14 5 7 2 16 11 5 22
8 آتالانتا 14 6 2 6 21 16 5 20
9 لاتزیو 14 6 2 6 15 15 0 20
10 تورینو 14 5 4 5 13 16 -3 19
11 مونزا 14 4 6 4 15 14 1 18
12 فروزینونه 14 5 3 6 20 24 -4 18
13 لچه 14 3 7 4 15 19 -4 16
14 جنوا 14 4 3 7 15 19 -4 15
15 ساسولو 14 4 3 7 21 26 -5 15
16 اودینزه 14 1 9 4 12 21 -9 12
17 امپولی 14 3 2 9 9 26 -17 11
18 هلاس ورونا 14 2 4 8 12 21 -9 10
19 کالیاری 14 2 4 8 13 26 -13 10
20 سالرنیتانا 14 1 5 8 10 27 -17 8
جام حذفی ایران جام حذفی 01-02 ایران Hazfi Cup
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سپاهان 1 1 0 0 3 0 3 3
2 نفت مسجد سلیمان 1 1 0 0 3 1 2 3
3 استقلال ملاثانی 1 1 0 0 3 1 2 3
4 نساجی مازندران 1 1 0 0 2 1 1 3
5 پارس جنوبی جم 1 1 0 0 1 0 1 3
6 استقلال 0 0 0 0 0 0 0 0
7 آریو اسلامشهر 0 0 0 0 0 0 0 0
8 بعثت کرمانشاه 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ون پارس اصفهان 0 0 0 0 0 0 0 0
10 دریا بابل 0 0 0 0 0 0 0 0
11 چادرملو اردکان 0 0 0 0 0 0 0 0
12 مس شهر بابک 0 0 0 0 0 0 0 0
13 شهرداری همدان 0 0 0 0 0 0 0 0
14 خوشه طلایی 0 0 0 0 0 0 0 0
15 آرمان گهر 0 0 0 0 0 0 0 0
16 هوادار 0 0 0 0 0 0 0 0
17 صنعت نفت آبادان 0 0 0 0 0 0 0 0
18 نود ارومیه 0 0 0 0 0 0 0 0
19 استقلال خوزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
20 مس رفسنجان 0 0 0 0 0 0 0 0
21 گل گهرسيرجان 0 0 0 0 0 0 0 0
22 آلومينيوم اراک 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ذوب آهن 0 0 0 0 0 0 0 0
24 تراکتور 0 0 0 0 0 0 0 0
25 پرسپولیس 0 0 0 0 0 0 0 0
26 پیکان تهران 0 0 0 0 0 0 0 0
27 فولاد خوزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
28 فجرسپاسی 1 0 0 1 1 2 -1 0
29 ایمان سبز شیراز 1 0 0 1 0 1 -1 0
30 مس کرمان 1 0 0 1 1 3 -2 0
31 ملوان 1 0 0 1 1 3 -2 0
32 سایپا 1 0 0 1 0 3 -3 0
بوندسلیگا آلمان فصل 2023-2024 آلمان Bundesliga
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بایر لورکوزن 13 11 2 0 38 11 27 35
2 بایرن مونیخ 12 10 2 0 43 9 34 32
3 اشتوتگارت 13 10 0 3 33 15 18 30
4 لایپزیش 13 8 2 3 31 13 18 26
5 دورتموند 13 7 4 2 26 20 6 25
6 هوفنهایم 14 7 2 5 28 24 4 23
7 آینتراخت فرانکفورت 13 4 6 3 19 15 4 18
8 فرایبورگ 13 5 3 5 16 23 -7 18
9 آگزبورگ 13 4 5 4 23 25 -2 17
10 مونشن گلادباخ 13 4 4 5 27 28 -1 16
11 وولفسبورگ 13 5 1 7 18 24 -6 16
12 بوخوم 14 2 7 5 15 29 -14 13
13 وردربرمن 13 3 2 8 18 27 -9 11
14 هایدنهایم 13 3 2 8 18 28 -10 11
15 کلن 13 2 3 8 10 24 -14 9
16 دارمشتات 13 2 3 8 15 34 -19 9
17 ماینتس 13 1 5 7 12 26 -14 8
18 اونیون برلین 12 2 1 9 12 27 -15 7
لیگ 1 فرانسه فصل 2023-2024 فرانسه Ligue 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پاری سن ژرمن 14 10 3 1 36 11 25 33
2 نیس 14 8 5 1 14 5 9 29
3 موناکو 14 8 3 3 29 19 10 27
4 لیل 14 7 5 2 18 10 8 26
5 رنس 14 7 2 5 20 19 1 23
6 لانس 14 6 4 4 19 15 4 22
7 برست 13 6 3 4 17 14 3 21
8 مارسی 14 5 5 4 18 14 4 20
9 نانت 14 5 3 6 18 23 -5 18
10 لو آور 14 3 7 4 12 15 -3 16
11 متس 14 4 4 6 15 22 -7 16
12 رن 14 3 6 5 19 19 0 15
13 مون پولیه 14 3 5 6 17 20 -3 14
14 تولوز 14 2 7 5 13 17 -4 13
15 استراسبورگ 13 3 4 6 11 18 -7 13
16 لوریان 14 2 6 6 18 25 -7 12
17 کلرمون 14 2 4 8 9 21 -12 10
18 لیون 14 1 4 9 11 27 -16 7
لیگ قهرمانان اروپا فصل 2023-2024 اروپا UEFA Champions League
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بایرن مونیخ 5 4 1 0 11 6 5 13
2 کپنهاگن 5 1 2 2 7 8 -1 5
3 گالاتاسارای 5 1 2 2 10 12 -2 5
4 منچستر یونایتد 5 1 1 3 12 14 -2 4
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 آرسنال 5 4 0 1 15 3 12 12
2 آیندهوون 5 2 2 1 7 9 -2 8
3 لانس 5 1 2 2 4 10 -6 5
4 سویا 5 0 2 3 6 10 -4 2
گروه 3
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 رئال مادرید 5 5 0 0 13 5 8 15
2 ناپولی 5 2 1 2 8 9 -1 7
3 براگا 5 1 1 3 6 10 -4 4
4 اونیون برلین 5 0 2 3 4 7 -3 2
گروه 4
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 رئال سوسیداد 5 3 2 0 7 2 5 11
2 اینتر 5 3 2 0 8 5 3 11
3 سالزبورگ 5 1 1 3 3 5 -2 4
4 بنفیکا 5 0 1 4 4 10 -6 1
گروه 5
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 اتلتیکو مادرید 5 3 2 0 15 6 9 11
2 لاتزیو 5 3 1 1 7 5 2 10
3 فاینورد 5 2 0 3 8 8 0 6
4 سلتیک 5 0 1 4 3 14 -11 1
گروه 6
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 دورتموند 5 3 1 1 6 3 3 10
2 پاری سن ژرمن 5 2 1 2 8 7 1 7
3 نیوکاسل 5 1 2 2 5 5 0 5
4 میلان 5 1 2 2 3 7 -4 5
گروه 7
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 منچستر سیتی 5 5 0 0 15 5 10 15
2 لایپزیش 5 3 0 2 11 9 2 9
3 یانگ بویز 5 1 1 3 6 11 -5 4
4 ستاره سرخ بلگراد 5 0 1 4 5 12 -7 1
گروه 8
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بارسلونا 5 4 0 1 10 3 7 12
2 پورتو 5 3 0 2 10 5 5 9
3 شاختار دونتسک 5 3 0 2 7 7 0 9
4 آنتورپ 5 0 0 5 3 15 -12 0
لیگ عربستان فصل 2023-2024 آسیا Saudi Pro League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 الهلال عربستان 15 13 2 0 46 8 38 41
2 النصر عربستان 15 11 1 3 39 18 21 34
3 الاهلی عربستان 15 9 3 3 32 19 13 30
4 الاتحاد عربستان 15 8 4 3 30 15 15 28
5 التعاون عربستان 15 8 4 3 24 14 10 28
6 الاتفاق عربستان 15 6 5 4 20 16 4 23
7 الفتح عربستان 15 6 4 5 24 21 3 22
8 ضمک 15 5 6 4 28 23 5 21
9 الوحده 15 6 2 7 25 25 0 20
10 الفیحا 15 4 7 4 18 18 0 19
11 الطایی 15 5 2 8 19 30 -11 17
12 الشباب عربستان 15 4 4 7 17 23 -6 16
13 الریاض 15 4 4 7 14 29 -15 16
14 الخلیج 15 3 4 8 16 26 -10 13
15 الاخدود 15 4 1 10 11 23 -12 13
16 ابها 15 4 1 10 17 37 -20 13
17 الرائد 15 3 3 9 17 26 -9 12
18 الحزم 15 1 5 9 15 41 -26 8
لیگ قهرمانان آسیا یک چهارم نهایی آسیا آسیا AFC Champions League
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرسپولیس 0 0 0 0 0 0 0 0
2 النصر عربستان 0 0 0 0 0 0 0 0
3 الهلال عربستان 0 0 0 0 0 0 0 0
4 جونبوک موتورز 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ناگویا ژاپن 0 0 0 0 0 0 0 0
6 الوحده امارات 0 0 0 0 0 0 0 0
7 اولسان هیوندای 0 0 0 0 0 0 0 0
8 پوهانگ استیلرز 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ اروپا فصل 2022-23 اروپا UEFA Europa League
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سویا 1 1 0 0 3 0 3 3
2 موناکو 1 1 0 0 3 2 1 3
3 شاختار دونتسک 1 1 0 0 2 1 1 3
4 ردبول سالزبورگ 1 1 0 0 1 0 1 3
5 منچستر یونایتد 1 0 1 0 2 2 0 1
6 بارسلونا 1 0 1 0 2 2 0 1
7 نانت 1 0 1 0 1 1 0 1
8 یوونتوس 1 0 1 0 1 1 0 1
9 اسپورتینگ لیسبون 1 0 1 0 1 1 0 1
10 میتیولن 1 0 1 0 1 1 0 1
11 آژاکس 0 0 0 0 0 0 0 0
12 اونیون برلین 0 0 0 0 0 0 0 0
13 بایر لورکوزن 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 رن 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 آ اس رم 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 آیندهوون 1 0 0 1 0 3 -3 0
جام جهانی 2022 جام جهانی قطر جهان FIFA World Cup 2022
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 هلند 3 2 1 0 5 1 4 7
2 سنگال 3 2 0 1 5 4 1 6
3 اکوادر 3 1 1 1 4 3 1 4
4 قطر 3 0 0 3 1 7 -6 0
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 انگلیس 3 2 1 0 9 2 7 7
2 آمریکا 3 1 2 0 2 1 1 5
3 ایران 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 ولز 3 0 1 2 1 6 -5 1
گروه 3
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 آرژانتین 3 2 0 1 5 2 3 6
2 لهستان 3 1 1 1 2 2 0 4
3 مکزیک 3 1 1 1 2 3 -1 4
4 عربستان 3 1 0 2 3 5 -2 3
گروه 4
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 فرانسه 3 2 0 1 6 2 4 6
2 استرالیا 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 تونس 3 1 1 1 1 1 0 4
4 دانمارک 3 0 1 2 0 3 -3 1
گروه 5
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ژاپن 3 2 0 1 4 3 1 6
2 اسپانیا 3 1 1 1 9 3 6 4
3 آلمان 3 1 1 1 6 5 1 4
4 کاستاریکا 3 1 0 2 3 11 -8 3
گروه 6
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 مراکش 3 2 1 0 4 1 3 7
2 کرواسی 3 1 2 0 4 1 3 5
3 بلژیک 3 1 1 1 1 2 -1 4
4 کانادا 3 0 0 3 2 7 -5 0
گروه 7
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 برزیل 3 2 0 1 3 1 2 6
2 سوئیس 3 2 0 1 4 3 1 6
3 کامرون 3 1 1 1 4 4 0 4
4 صربستان 3 0 1 2 5 8 -3 1
گروه 8
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرتغال 3 2 0 1 6 4 2 6
2 کره جنوبی 3 1 1 1 4 4 0 4
3 اروگوئه 3 1 1 1 2 2 0 4
4 غنا 3 1 0 2 5 7 -2 3
مقدماتی جام جهانی آسیا مقدماتی جام جهانی 2022 - آسیا آسیا FIFA World Cup qualification - AFC
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ایران 10 8 1 1 15 4 11 25
2 کره جنوبی 10 7 2 1 13 3 10 23
3 امارات متحده عربی 10 3 3 4 7 7 0 12
4 عراق 10 1 6 3 6 12 -6 9
5 سوریه 10 1 3 6 9 16 -7 6
6 لبنان 10 1 3 6 5 13 -8 6
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 عربستان 10 7 2 1 12 6 6 23
2 ژاپن 10 7 1 2 12 4 8 22
3 استرالیا 10 4 3 3 15 9 6 15
4 عمان 10 4 2 4 11 10 1 14
5 چین 10 1 3 6 9 19 -10 6
6 ویتنام 10 1 1 8 8 19 -11 4