سه شنبه, ۷ آذر ۱۴۰۲ / بعد از ظهر /
| 2023-11-28
بیشترین تعداد معامله
نماد | نام | آخرین | تغییر | تعداد معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : کرمان | نام : سر. توسعه و عمران استان کرمان | آخرین : 1,263 | تغییر : 82.00 | تعداد معامله : 9,537 | |
نماد : انرژی3 | نام : سایر اشخاص بورس انرژی | آخرین : 63,700 | تغییر : 30.00 | تعداد معامله : 7,814 | |
نماد : تسه1402 | نام : امتیازتسهیلات مسکن سال1402 | آخرین : 1.07 میلیون | تغییر : 8,364 | تعداد معامله : 7,578 | |
نماد : سصفها | نام : سیمان اصفهان | آخرین : 99,680 | تغییر : 1,470 | تعداد معامله : 6,551 | |
نماد : اخابر | نام : مخابرات ایران | آخرین : 10,850 | تغییر : 650.00 | تعداد معامله : 5,398 |
بیشترین افزایش قیمت
نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : تملی808 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 | آخرین : 568,748 | تغییر : 360,319 | درصد تغییر : 172.87 | |
نماد : تملی809 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 | آخرین : 467,250 | تغییر : 248,402 | درصد تغییر : 113.5 | |
نماد : تسه9904 | نام : امتیاز تسهیلات مسکن تیر 99 | آخرین : 1.385 میلیون | تغییر : 570,604 | درصد تغییر : 70.06 | |
نماد : اخزا821 | نام : اسناد خزانه-م21بودجه98-020906 | آخرین : 997,000 | تغییر : 395,426 | درصد تغییر : 65.73 | |
نماد : اخزا906 | نام : اسنادخزانه-م6بودجه99-020321 | آخرین : 994,280 | تغییر : 388,605 | درصد تغییر : 64.16 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,184 | تغییر : 2.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 84.901 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 4,435 | تغییر : 39.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 53.747 میلیون | |
نماد : وپاسار | نام : بانک پاسارگاد | آخرین : 2,790 | تغییر : 2.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 50.097 میلیون | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,174 | تغییر : 28.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 47.881 میلیون | |
نماد : حفارس | نام : حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | آخرین : 2,460 | تغییر : 93.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 42.268 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : بورس | نام : بورس اوراق بهادار تهران | آخرین : 5,900 | تغییر : 320.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -54,020,000 | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 2,608 | تغییر : 41.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -36,088,000 | |
نماد : وساخت | نام : سر. ساختمان ایران | آخرین : 2,057 | تغییر : 67.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -33,378,000 | |
نماد : فلوله | نام : لوله و ماشین سازی | آخرین : 3,661 | تغییر : 239.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -25,737,000 | |
نماد : شتاب | نام : شتاب | آخرین : 9,290 | تغییر : 300.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -15,681,000 |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,184 | تغییر : 2.00 | حجم عرضه حقوقی : 86.087 میلیون | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 2,608 | تغییر : 41.00 | حجم عرضه حقوقی : 71.758 میلیون | |
نماد : بورس | نام : بورس اوراق بهادار تهران | آخرین : 5,900 | تغییر : 320.00 | حجم عرضه حقوقی : 55.813 میلیون | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,525 | تغییر : 30.00 | حجم عرضه حقوقی : 46.711 میلیون | |
نماد : کویرح | نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | آخرین : 18,710 | تغییر : 1,700 | حجم عرضه حقوقی : 36.757 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,184 | تغییر : 2.00 | حجم تقاضا حقوقی : 170.988 میلیون | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,525 | تغییر : 30.00 | حجم تقاضا حقوقی : 65.423 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 4,435 | تغییر : 39.00 | حجم تقاضا حقوقی : 62.513 میلیون | |
نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 3,983 | تغییر : 171.00 | حجم تقاضا حقوقی : 59.152 میلیون | |
نماد : وپاسار | نام : بانک پاسارگاد | آخرین : 2,790 | تغییر : 2.00 | حجم تقاضا حقوقی : 55.985 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,184 | تغییر : 2.00 | تاثیر : 1,558.68 | |
نماد : جم | نام : پتروشیمی جم | آخرین : 40,320 | تغییر : 330.00 | تاثیر : 731.1 | |
نماد : رمپنا | نام : گروه مپنا | آخرین : 11,890 | تغییر : 510.00 | تاثیر : 642.43 | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,174 | تغییر : 28.00 | تاثیر : 443.53 | |
نماد : تیپیکو | نام : سر. دارویی تامین | آخرین : 29,090 | تغییر : 10.00 | تاثیر : 234.42 |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : غمهراح | نام : مهرام (حق تقدم) | آخرین : 115,000 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
نماد : پردیس | نام : سر. پردیس | آخرین : 5,690 | تغییر : 10.00 | تاثیر : - | |
نماد : دعبیدح | نام : دارو عبیدی (حق تقدم) | آخرین : 31,700 | تغییر : 1,400 | تاثیر : - | |
نماد : کاذرح | نام : فرآورده های نسوز آذر (حق تقدم) | آخرین : 29,570 | تغییر : 2,750 | تاثیر : - | |
نماد : تنوینح | نام : تامین سرمایه نوین (حق تقدم) | آخرین : 1,070 | تغییر : 20.00 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : صبهمن502 | نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 50,000 | ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد | |
نماد : صرازی505 | نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 6 هزار میلیارد | |
نماد : مشهد1412 | نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد | |
نماد : صنوآور12 | نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 3 هزار میلیارد | |
نماد : صیبا503 | نام : صکوک مرابحه سیبا503-3ماهه 18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 50,000 | ارزش معامله : 2.85 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,184 | تغییر : 2.00 | حجم معامله : 243.765 میلیون | |
نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 3,983 | تغییر : 171.00 | حجم معامله : 182.562 میلیون | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,525 | تغییر : 30.00 | حجم معامله : 175.554 میلیون | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 2,608 | تغییر : 41.00 | حجم معامله : 173.696 میلیون | |
نماد : حفارس | نام : حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | آخرین : 2,460 | تغییر : 93.00 | حجم معامله : 158.545 میلیون |