به گزارش پایگاه خبری آندلس به نقل از اندیشه معاصر، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا […]
به گزارش پایگاه خبری آندلس به نقل از اندیشه معاصر، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع(تومان) |
۱ | ازگل، اراج | ۱۰۰ | ۵ | ۲ | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | بلوار مرزداران، خیابان ناهید | ۱۳۳ | ۴ | ۱ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | ملاصدرا، خیابان شاد | ۱۳۰ | ۱ | ۳۰ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | بنی هاشم، نرسیده به کوچه مرادی | ۱۵۰ | ۴ | ۹ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | اشرفی اصفهانی، شهرک هما | ۱۵۰ | ۱ | ۱ | ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | یوسف آباد، خیابان اسد آبادی | ۱۵۰ | ۶ | ۱۵ | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | سبلان شمالی، خیابان حیدری | ۶۵ | ۳ | ۱۵ | ۲۷.۶۹۲.۰۰۰ |
۸ | گلبرگ شرقی، بالاتر از خیابان ضعیف | ۱۴۴ | ۴ | ۱ | ۴۱.۶۶۶.۰۰۰ |
۹ | شهرک آپادانا، خیابان بیمه | ۱۲۲ | ۱ | ۲۰ | ۳۳.۶۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | جیحون، بین کارون و قصرالدشت | ۶۷ | ۱ | ۶ | ۲۶.۴۱۷.۰۰۰ |
۱۱ | کارگر جنوبی، خیابان آقا بالازاده | ۶۰ | ۱ | ۱۸ | ۲۳.۳۳۳.۰۰۰ |
۱۲ | خیابان مازندران، خیابان خورشید | ۱۱۳ | ۲ | ۱۵ | ۲۷.۴۳۰.۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی، خیابان مقداد | ۶۹ | ۲ | ۹ | ۲۸.۹۸۵.۰۰۰ |
۱۴ | بزرگراه محلاتی، خیابان سادات شیرازی | ۵۸ | ۴ | ۸ | ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | مشیریه، شهرک رضویه | ۴۱ | ۱ | ۱۳ | ۱۳.۰۷۳.۰۰۰ |
۱۶ | علی آباد شمالی، خیابان همدانی | ۸۵ | همکف | ۲۲ | ۱۵.۲۹۴.۰۰۰ |
۱۷ | فلاح، ابوذر | ۴۵ | ۲ | ۱ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد، خیابان میر هاشم | ۵۰ | ۲ | ۱۱ | ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد، خیابان لقمان | ۵۳ | ۴ | ۱۷ | ۱۴.۱۵۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهرری، دیلمان | ۸۷ | ۴ | ۱ | ۲۲.۵۲۹.۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر، خیابان لاله | ۷۸ | ۱ | ۵ | ۲۶.۲۸۲.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن، میدان اتریش | ۸۲ | ۲ | ۱۳ | ۳۲.۴۳۲.۰۰۰ |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://www.andolus.com/news/?p=1345
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری چیتگرنیوز در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.