تابلو اعلام قیمت
اطلاع از آخرین قیمت ها در معاملات املاک و پروژه های منطقه 22
(قیمت ها به تومان و مجموع واریزی و امتیاز می باشد)
ردیف | نام پروژه/برج | واحد/متراژ | قیمت آخرین معامله (به تومان) | تاریخ اخرین معامله | قیمت قبل (به تومان) | تاریخ قبل | نوسانات(درصد) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پروژه نارنجستان 4 تعاونی ابنیه آکام | 104 | 3850000000 | 1402/03/03 | 3900000000 | 1402/02/03 | -1.95E+19 |
2 | پروژه مرجان نیروی دریایی ارتش | 150 | 3880000000 | 1402/03/03 | 3130000000 | 1402/02/03 | 2.3475E+20 |
3 | پروژه مروارید بقیه الله 2 تعاونی نامی اریکه پارسیان | 155 | 5600000000 | 1402/03/03 | 4900000000 | 1402/02/03 | 3.43E+20 |
4 | پروژه برلیان مروارید شهر شرکت مهرآفرین | 95 | 1900000000 | 1402/03/03 | 1600000000 | 1402/02/03 | 4.8E+19 |
5 | پروژه خرازی فاز 2 تعاونی رزمندگان | 110 | 4900000000 | 1402/03/03 | 4300000000 | 1402/02/03 | 2.58E+20 |
6 | پروژه هما پارسه تعاونی مسکن خلبانان ایران ایر | 110 | 3700000000 | 1402/03/03 | 3150000000 | 1402/02/03 | 1.7325E+20 |
7 | پروژه البرز تعاونی ابنیه همت | 50 متر مسکونی 7 متر تجاری | 3025000000 | 1402/03/03 | 2900000000 | 1402/02/03 | 3.625E+19 |
8 | پروژه نارنجستان 5 تعاونی ابنیه آکام | 50 مترسهام ( 2دانگ) | 1150000000 | 1402/03/03 | 900000000 | 1402/02/03 | 2.25E+19 |
9 | پروژه مروارید بقیه الله 2 تعاونی نامی اریکه پارسیان | 125 | 4800000000 | 1402/03/03 | 4400000000 | 1402/02/03 | 1.76E+20 |
10 | پروژه برلیان مروارید شهر شرکت مهرآفرین | 127 | 2300000000 | 1402/03/03 | 2100000000 | 1402/02/03 | 4.2E+19 |
11 | پروژه آفتاب مهتاب شرکت ملی نفت ایران | 117 | 5600000000 | 1402/03/03 | 6318000000 | 1402/02/03 | -4.536324E+20 |
12 | پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت | هر سه دانگ 60 متر مسکونی 15 متر تجاری | 2750000000 | 1402/03/03 | 3150000000 | 1402/02/03 | -12.7 |
13 | سهام شمیم رحمت فاز 3 | 10 متر | 442000000 | 1402/03/03 | 485000000 | 1402/02/03 | -8.87 |
14 | پروژه بانک ملی ایران | 100* 120 140 | 5700000000 | 1402/03/03 | 5250000000 | 1402/02/03 | 8.57 |
15 | پروژه ترنج دژبان | 90 | 4200000000 | 1402/03/03 | 3450000000 | 1402/02/03 | 21.74 |
16 | سهام شهرک چیتگر سنوات 20 تا 25 سال (طرح توانمند سازی کارکنان ارتش) | 50 | 1460000000 | 1402/03/03 | 1300000000 | 1402/02/03 | 12.31 |
17 | پروژه میلان تعاونی نامی اریکه پارسیان | 137 | 5200000000 | 1402/03/03 | 5000000000 | 1402/02/03 | 4 |
18 | پروژه نارنجستان 3 نوین ساز ابنیه آکام | 150 | 7100000000 | 1402/03/03 | 6800000000 | 1402/02/03 | 4.41 |
به کافه ملک خوش آمدید
امتیاز و پیش فروش
125 متر مروارید 2 نامی اریکه پارسیان
- 5,122,000,000 تومان
- تخت: 2
- 125 متر مربع
امتیاز پروژه نارنجستان 5 ابنیه آکام
- 1,130,000,000 تومان
- تخت: 3
- 50
پروژه لوکس تریتیوم 4 شرکت نیکان سازه سدید
- 4,762,500,000 تومان
- تخت: 2
- 129 متر مربع
خرید و فروش
فروش مغازه 63 متری شهرک چشمه منطقه 22
- قیمت کل 12,500,000,000 تومان
- 63 متر مربع
فروش مغازه 31 متری در طبقه طلافروشی رزمال منطقه 22
- 11,780,000,000 تومان
- 31
فروش واحد70متری در شهرک شهید باقری منطقه 22
- 2,000,000,000 تومان
- 70 متر مربع
رهن و اجاره
رهن و اجاره واحد 157 متری در برج های بلوار کوهک منطقه 22
- ودیعه 700,000,000 تومان
- تخت: 3
- حمام: 2
- 157 متر مربع
رهن و اجاره واحد 104 متری در شهرک راه آهن منطقه22
- 200,000,000 تومان
- تخت: 2
- حمام: 1
- 104 متر مربع
رهن و اجاره واحد 131 متری در برج های بلوار کوهک منطقه 22
- 250,000,000 تومان
- 131 متر مربع