تابلو اعلام قیمت
اطلاع از آخرین قیمت ها در معاملات املاک و پروژه های منطقه 22
(قیمت ها به تومان و مجموع واریزی و امتیاز می باشد)
ردیف | نام پروژه/برج | واحد/متراژ | قیمت آخرین معامله (به تومان) | تاریخ اخرین معامله | قیمت قبل (به تومان) | تاریخ قبل | نوسانات(درصد) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پروژه گرین لند برج های زمرد پهنه F چیتگر | 100 | 2500000000 | 1403/11/01 | 1800000000 | 1403/10/24 | 38.89 |
2 | پروژه شاهان شرکت پارس وافل | 90 | 2700000000 | 1403/11/01 | 2430000000 | 1403/09/25 | 11.11 |
3 | پروژه مروارید بقیه الله 2 تعاونی نامی اریکه پارسیان | 155 | 9300000000 | 1403/11/01 | 6975000000 | 1403/10/15 | 33.33 |
4 | پروژه برلیان مروارید شهر شرکت مهرآفرین | 95 | 3490000000 | 1403/11/01 | 3300000000 | 1403/10/23 | 5.76 |
5 | پروژه خرازی فاز 2 تعاونی رزمندگان | 110 | 5000000000 | 1403/11/01 | 4900000000 | 1403/09/20 | 2.04 |
6 | پروژه هما پارسه تعاونی مسکن خلبانان ایران ایر | 130 | 4400000000 | 1403/11/01 | 4150000000 | 1403/10/28 | 6.02 |
7 | پروژه البرز تعاونی ابنیه همت | 50 متر مسکونی 7 متر تجاری | 4100000000 | 1403/11/01 | 3700000000 | 1403/09/20 | 10.81 |
8 | پروژه نارنجستان 5 تعاونی ابنیه آکام | 50 مترسهام ( 2دانگ) | 1640000000 | 1403/11/01 | 1600000000 | 1403/10/03 | 2.5 |
9 | پروژه مروارید بقیه الله 2 تعاونی نامی اریکه پارسیان | 125 | 8750000000 | 1403/11/01 | 6100000000 | 1403/09/27 | 43.44 |
10 | پروژه میلاد شرکت تعاونی علوم و فنون هوایی | 120 | 4800000000 | 1403/11/01 | 4560000000 | 1403/10/01 | 5.26 |
11 | پروژه آفتاب مهتاب شرکت ملی نفت ایران | 98 | 6664000000 | 1403/11/01 | 5880000000 | 1403/10/26 | 13.33 |
12 | پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همت | هر سه دانگ 60 متر مسکونی 15 متر تجاری | 2850000000 | 1403/11/01 | 2800000000 | 1403/10/20 | 1.79 |
13 | سهام شمیم رحمت فاز 3 | 10 متر | 580000000 | 1403/11/01 | 560000000 | 1403/10/01 | 3.57 |
14 | پروژه نیکان مرواریدشهر | 98 | 1900000000 | 1403/11/01 | 1850000000 | 1403/10/03 | 2.7 |
15 | سهام هتل لکسون | 15 | 1500000000 | 1403/11/01 | 1300000000 | 1403/10/01 | 15.38 |
16 | پروژه ارتش پهنه F شهرک چیتگر بلوک H5 | 100 | 4600000000 | 1403/11/01 | 4200000000 | 1403/10/03 | 9.52 |
17 | پروژه میلان تعاونی نامی اریکه پارسیان | 137 | 7500000000 | 1403/11/01 | 7300000000 | 1403/09/24 | 2.74 |
18 | پروژه نارنجستان 3 نوین ساز ابنیه آکام | 150 | 11250000000 | 1403/11/01 | 10500000000 | 1403/09/03 | 7.14 |
به کافه ملک خوش آمدید
امتیاز و پیش فروش
پروژه میلاد تعاونی مسکن علوم و فنون هوایی
- 3,040,000,000 تومان
- تخت: 2
- حمام: 1
- 95
125 متر مروارید 2 نامی اریکه پارسیان
- 5,122,000,000 تومان
- تخت: 2
- 125 متر مربع
امتیاز پروژه نارنجستان 5 ابنیه آکام
- 1,940,000,000 تومان
- تخت: 3
- 50
خرید و فروش
فروش مغازه 63 متری شهرک چشمه منطقه 22
- قیمت کل 12,500,000,000 تومان
- 63 متر مربع
فروش مغازه 31 متری در طبقه طلافروشی رزمال منطقه 22
- 11,780,000,000 تومان
- 31
فروش واحد70متری در شهرک شهید باقری منطقه 22
- 2,000,000,000 تومان
- 70 متر مربع
رهن و اجاره
رهن و اجاره واحد 157 متری در برج های بلوار کوهک منطقه 22
- ودیعه 700,000,000 تومان
- تخت: 3
- حمام: 2
- 157 متر مربع
رهن و اجاره واحد 104 متری در شهرک راه آهن منطقه22
- 200,000,000 تومان
- تخت: 2
- حمام: 1
- 104 متر مربع
رهن و اجاره واحد 131 متری در برج های بلوار کوهک منطقه 22
- 250,000,000 تومان
- 131 متر مربع