به گزارش پایگاه خبری آندلس، تعاونی نوین ساز ابنیه آکام طی اطلاعیه ای اقساط علی الحساب ساخت چهارماهه اول سال 1401 پروژه نارنجستان 4 را به شرح زیر اعلام کرد؛ مبلغ اقساط علی الحساب ساخت چهارماهه اول سال 1401 به تاریخ 1401/02/05 (مبالغ به تومان می باشد) متراژ / دانگ […]
به گزارش پایگاه خبری آندلس، تعاونی نوین ساز ابنیه آکام طی اطلاعیه ای اقساط علی الحساب ساخت چهارماهه اول سال 1401 پروژه نارنجستان 4 را به شرح زیر اعلام کرد؛
مبلغ اقساط علی الحساب ساخت چهارماهه اول سال 1401 به تاریخ 1401/02/05 (مبالغ به تومان می باشد) | ||||
متراژ / دانگ | یک و نیم دانگ | سه دانگ | چهار و نیم دانگ | شش دانگ |
تیپ 70 متری | 7.500.000 | 15.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 |
تیپ 80 متری | 8.625.000 | 17.250.000 | 25.875.000 | 34.500.000 |
تیپ 93 متری | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
تیپ 104 متری | 11.200.000 | 22.400.000 | 33.600.000 | 44.800.000 |
تیپ 114 متری | 12.250.000 | 24.500.000 | 36.750.000 | 49.000.000 |
تیپ 130 متری | 14.000.000 | 28.000.000 | 42.000.000 | 56.000.000 |
تیپ 144 متری | 15.500.000 | 31.000.000 | 46.500.000 | 62.000.000 |
مبلغ اقساط علی الحساب ساخت چهارماهه اول سال 1401 به تاریخ 1401/04/05 (مبالغ به تومان می باشد) | ||||
متراژ / دانگ | یک و نیم دانگ | سه دانگ | چهار و نیم دانگ | شش دانگ |
تیپ 70 متری | 7.500.000 | 15.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 |
تیپ 80 متری | 8.625.000 | 17.250.000 | 25.875.000 | 34.500.000 |
تیپ 93 متری | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
تیپ 104 متری | 11.200.000 | 22.400.000 | 33.600.000 | 44.800.000 |
تیپ 114 متری | 12.250.000 | 24.500.000 | 36.750.000 | 49.000.000 |
تیپ 130 متری | 14.000.000 | 28.000.000 | 42.000.000 | 56.000.000 |
تیپ 144 متری | 15.500.000 | 31.000.000 | 46.500.000 | 62.000.000 |
لازم به ذکر است تعاونی نوین ساز ابنیه آکام یکی از فعال ترین تعاونی های سازنده در منطقه 22 بوده و پروژه نارنجستان 4 با اینکه تنها یکی از چندین پروژه ایست که این سازنده به صورت همزمان در دست ساخت دارد، اما از پیشرفت فیزیکی قابل قبولی برخوردار است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره پروژه نارنجستان 4 به سایت دانشنامه آندلس مراجعه کنید.